Pegel Dömitz / Elbe — aktueller Wasserstand
Wasserstand
-4 cm gleichbleibend Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||
| 1 cm | Vorhersage | |
| 0 cm | Vorhersage | |
| -1 cm | Vorhersage | |
| -1 cm | Vorhersage | |
| -1 cm | Vorhersage | |
| -1 cm | Vorhersage | |
| -1 cm | Vorhersage | |
| -1 cm | Vorhersage | |
| 0 cm | Vorhersage | |
| 22.08.2026 | ||
| 1 cm | Vorhersage | |
| 1 cm | Vorhersage | |
| 2 cm | Vorhersage | |
| 3 cm | Vorhersage | |
| 3 cm | Vorhersage | |
| 4 cm | Vorhersage | |
| 5 cm | Vorhersage | |
| 6 cm | Vorhersage | |
| 6 cm | Vorhersage | |
| 7 cm | Vorhersage | |
| 7 cm | Vorhersage | |
| 8 cm | Vorhersage | |
| 23.08.2026 | ||
| 8 cm | Vorhersage | |
| 9 cm | Vorhersage | |
| 9 cm | Vorhersage | |
| 10 cm | Vorhersage | |
| 10 cm | Vorhersage | |
| 10 cm | Vorhersage | |
| 11 cm | Vorhersage | |
| 11 cm | Vorhersage | |
| 12 cm | Vorhersage | |
| 12 cm | Vorhersage | |
| 13 cm | Vorhersage | |
| 13 cm | Vorhersage | |
| 24.08.2026 | ||
| 14 cm | Vorhersage | |
| 14 cm | Vorhersage | |
| 15 cm | Vorhersage | |
| 15 cm | Vorhersage | |
| 16 cm | Vorhersage | |
| 17 cm | Vorhersage | |
| 18 cm | Vorhersage | |
| 18 cm | Vorhersage | |
| 18 cm | Vorhersage | |
| 19 cm | Vorhersage | |
| 20 cm | Vorhersage | |
| 21 cm | Vorhersage | |
| 25.08.2026 | ||
| 23 cm | Vorhersage | |
| 23 cm | Vorhersage | |
| 24 cm | Vorhersage | |
| 25 cm | Vorhersage | |
| 26 cm | Abschätzung | |
| 27 cm | Abschätzung | |
| 29 cm | Abschätzung | |
| 30 cm | Abschätzung | |
| 31 cm | Abschätzung | |
| 32 cm | Abschätzung | |
| 34 cm | Abschätzung | |
| 35 cm | Abschätzung | |
| 26.08.2026 | ||
| 37 cm | Abschätzung | |
| 38 cm | Abschätzung | |
| 39 cm | Abschätzung | |
| 40 cm | Abschätzung | |
| 41 cm | Abschätzung | |
| 42 cm | Abschätzung | |
| 43 cm | Abschätzung | |
| 44 cm | Abschätzung | |
| 45 cm | Abschätzung | |
| 46 cm | Abschätzung | |
| 46 cm | Abschätzung | |
| 47 cm | Abschätzung | |
| 27.08.2026 | ||
| 48 cm | Abschätzung | |
| 48 cm | Abschätzung | |
| 49 cm | Abschätzung | |
| 50 cm | Abschätzung | |
| 50 cm | Abschätzung | |
| 51 cm | Abschätzung | |
| 51 cm | Abschätzung | |
| 52 cm | Abschätzung | |
| 52 cm | Abschätzung | |
| 53 cm | Abschätzung | |
| 54 cm | Abschätzung | |
| 54 cm | Abschätzung | |
| 28.08.2026 | ||
| 54 cm | Abschätzung | |
| 54 cm | Abschätzung | |
| 55 cm | Abschätzung | |
| 55 cm | Abschätzung | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe. Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Messstelle
- Gewässer
- Elbe
- Flusskilometer
- 504,7 km
- Messstellennummer
- 5910025
- Betreiber
- Standort Lauenburg
- Pegelnullpunkt
- 10,402 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2017)
- Koordinaten
- 53,14033° N, 11,24291° O
Lage
- Gemeinde
- Dömitz
- Landkreis
- Ludwigslust-Parchim
- Bundesland
- Mecklenburg-Vorpommern
Lage im Gewässerverlauf
40. von 73 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Gorleben 11,8 km
- Flussabwärts
- Pegel Damnatz 4,7 km