Pegel Eisenhüttenstadt / Oder — aktueller Wasserstand
Wasserstand
142 cm langsam steigend +1,6 cm/h Messwert vom
Durchfluss
63 m³/s Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art | Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil) |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | |||
| 141 cm | Vorhersage | 141 bis 141 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 141 bis 141 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 141 bis 141 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 141 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 141 bis 143 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 141 bis 143 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 141 bis 143 cm | |
| 23.08.2026 | |||
| 142 cm | Vorhersage | 141 bis 143 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 141 bis 143 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 140 bis 144 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 140 bis 144 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 140 bis 144 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 140 bis 144 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 140 bis 144 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 140 bis 144 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 140 bis 144 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 140 bis 144 cm | |
| 143 cm | Vorhersage | 141 bis 145 cm | |
| 143 cm | Vorhersage | 141 bis 145 cm | |
| 143 cm | Vorhersage | 141 bis 145 cm | |
| 143 cm | Vorhersage | 141 bis 145 cm | |
| 143 cm | Vorhersage | 141 bis 145 cm | |
| 143 cm | Vorhersage | 141 bis 145 cm | |
| 144 cm | Vorhersage | 142 bis 146 cm | |
| 144 cm | Vorhersage | 142 bis 146 cm | |
| 144 cm | Vorhersage | 141 bis 147 cm | |
| 144 cm | Vorhersage | 141 bis 147 cm | |
| 144 cm | Vorhersage | 141 bis 147 cm | |
| 145 cm | Vorhersage | 142 bis 148 cm | |
| 146 cm | Vorhersage | 143 bis 149 cm | |
| 148 cm | Vorhersage | 145 bis 151 cm | |
| 24.08.2026 | |||
| 150 cm | Vorhersage | 147 bis 153 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 151 bis 157 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 155 bis 161 cm | |
| 163 cm | Abschätzung | 160 bis 166 cm | |
| 167 cm | Abschätzung | 163 bis 171 cm | |
| 171 cm | Abschätzung | 167 bis 175 cm | |
| 174 cm | Abschätzung | 170 bis 178 cm | |
| 177 cm | Abschätzung | 173 bis 181 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 176 bis 184 cm | |
| 182 cm | Abschätzung | 178 bis 186 cm | |
| 184 cm | Abschätzung | 180 bis 188 cm | |
| 186 cm | Abschätzung | 181 bis 191 cm | |
| 187 cm | Abschätzung | 182 bis 192 cm | |
| 188 cm | Abschätzung | 183 bis 193 cm | |
| 189 cm | Abschätzung | 184 bis 194 cm | |
| 190 cm | Abschätzung | 185 bis 195 cm | |
| 191 cm | Abschätzung | 186 bis 196 cm | |
| 191 cm | Abschätzung | 186 bis 196 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 187 bis 197 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 187 bis 197 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 188 bis 198 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 187 bis 199 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 187 bis 199 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 188 bis 200 cm | |
| 25.08.2026 | |||
| 194 cm | Abschätzung | 188 bis 200 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 188 bis 200 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 188 bis 200 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 188 bis 200 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 189 bis 201 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 189 bis 201 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 189 bis 201 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 189 bis 201 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 189 bis 202 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 188 bis 202 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 188 bis 202 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 188 bis 202 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 188 bis 202 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 188 bis 202 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 189 bis 203 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 189 bis 203 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 189 bis 203 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 189 bis 203 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 189 bis 203 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 189 bis 203 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 188 bis 204 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 188 bis 204 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 189 bis 205 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 189 bis 205 cm | |
| 26.08.2026 | |||
| 197 cm | Abschätzung | 189 bis 205 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 189 bis 205 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 189 bis 205 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 189 bis 205 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 192 bis 210 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 192 bis 210 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 191 bis 211 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 191 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 27.08.2026 | |||
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 193 bis 215 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 193 bis 215 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 193 bis 215 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 193 bis 215 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 193 bis 215 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 193 bis 215 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 194 bis 216 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 194 bis 216 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 194 bis 216 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 194 bis 216 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 193 bis 217 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 193 bis 217 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 193 bis 217 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 193 bis 217 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 194 bis 218 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 194 bis 218 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 194 bis 218 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 194 bis 218 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 194 bis 218 cm | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.08.2026 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Messstelle
- Gewässer
- Oder
- Flusskilometer
- 554,1 km
- Messstellennummer
- 603000
- Betreiber
- Standort Eberswalde
- Pegelnullpunkt
- 25,156 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
- Koordinaten
- 52,15317° N, 14,68793° O
Lage
- Gemeinde
- Eisenhüttenstadt
- Landkreis
- Oder-Spree
- Bundesland
- Brandenburg
Lage im Gewässerverlauf
7. von 8 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Ratzdorf 11,6 km
- Flussabwärts
- Pegel Frankfurt1 (Oder) 31,2 km