Pegel Eisenhüttenstadt / Oder — aktueller Wasserstand
Der Wasserstand am Pegel Eisenhüttenstadt (Oder) beträgt 156 cm. Damit liegt er unter dem mittleren Niedrigwasser (190 cm). Für die Jahreszeit ist das ein niedriger Wert. Er ist seit einer Stunde gleichbleibend. Für diese Messstelle liegt eine amtliche Wasserstandsvorhersage vor.
Wasserstand
156 cm gleichbleibend Messwert vom
Durchfluss
76 m³/s Messwert vom
Hochwasserlage am Pegel
Meldung der zuständigen Hochwasserzentrale:
- Kein Hochwasser (Brandenburg)
Amtliche Warnungen und Meldungen: Hochwasserzentrale Brandenburg, hochwasserzentralen.de. Pegelseite des Landes: amtliche Darstellung.
Diese Seite ist kein amtliches Warnsystem.
Datenquelle: www.hochwasserzentralen.de (Länderübergreifendes Hochwasserportal (LHP)), Stand: . Lizenz: CC BY 4.0 - Namensnennung. Rohdaten ohne Gewähr; inhaltlich verantwortlich sind die Länder.
Verlauf — Wasserstand
Letzte 24 Stunden
Höchster Wert 161 cm am So., 18.10., 15:45 Uhr, niedrigster 154 cm am Mo., 19.10., 06:45 Uhr.
Letzte 7 Tage
Höchster Wert 170 cm am Sa., 17.10., 12:30 Uhr, niedrigster 144 cm am Di., 13.10., 05:00 Uhr.
Letzte 30 Tage
Höchster Wert 170 cm am 17.10., niedrigster 141 cm am 10.10.
Fläche: Spanne vom niedrigsten bis zum höchsten Wert des Tages. Linie: Tagesmittel.
Pegel flussaufwärts
Flussaufwärts liegen 7 weitere Messstellen.
- 2 steigend
- 2 gleichbleibend
- 3 ohne aktuelle Tendenz
- Pegel Ratzdorf 11,8 km gleichbleibend
- Pegel Guben 2 Lausitzer Neiße 25,9 km langsam steigend +1,6 cm/h
- Pegel Granoer Hammer Grano-Buderoser Mühlenfließ 27,6 km Messwert vom 19.10.2026, 09:00 Uhr (MESZ), keine aktuelle Tendenz
- Pegel Guben-Sprucke Schwarzes Fließ 28,4 km Messwert vom 19.10.2026, 03:00 Uhr (MESZ), keine aktuelle Tendenz
- Pegel Schlagsdorf Lausitzer Neiße 33,6 km gleichbleibend
- Pegel Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 74,3 km langsam steigend +1,6 cm/h
- Pegel Zschorno Föhrenfließ 89,8 km Messwert vom 19.10.2026, 08:15 Uhr (MESZ), keine aktuelle Tendenz
Einordnung — Wasserstand
Niedrig für die Jahreszeit — 156 cm
Spanne der vergangenen zwölf Monate: 135 cm (19.08.2026) bis 367 cm (01.03.2026).
Für die Jahreszeit ist das ein niedriger Wert.
Übliche Spanne für diese Jahreszeit: 168 bis 338,8 cm (10. bis 90. Perzentil aus 27 Jahren).
Grundlage: 9.788 Tageswerte seit dem Jahr 2000.
Einordnung — Durchfluss
Niedrig für die Jahreszeit — 76 m³/s
Spanne der vergangenen zwölf Monate: 57 m³/s (19.08.2026) bis 391 m³/s (01.03.2026).
Für die Jahreszeit ist das ein niedriger Wert.
Übliche Spanne für diese Jahreszeit: 90,5 bis 344,2 m³/s (10. bis 90. Perzentil aus 27 Jahren).
Grundlage: 9.788 Tageswerte seit dem Jahr 2000.
Kennwerte — Wasserstand
Aktuell 156 cm — über NNW (niedrigster ausgewiesener Wasserstand, 135 cm) und unter MNW (Mittel der Niedrigwasserstände, 190 cm).
Mittelwerte und Extreme
- HHW höchster ausgewiesener Wasserstand 717 cm aufgetreten am 24.07.1997
- MHW Mittel der Hochwasserstände 494 cm Zeitraum 2006 bis 2015
- MW Mittel der Wasserstände 297 cm Zeitraum 2006 bis 2015
- MNW Mittel der Niedrigwasserstände 190 cm Zeitraum 2006 bis 2015
- NNW niedrigster ausgewiesener Wasserstand 135 cm aufgetreten am 31.08.2015
Werte der Schifffahrt
- Marke II zweite Hochwassermarke der Schifffahrt 535 cm gültig seit 2012
- HSW höchster Schifffahrtswasserstand 535 cm gültig seit 2012
- Marke I erste Hochwassermarke der Schifffahrt 490 cm gültig seit 2012
Kennwerte des Pegels, so wie die Datenquelle sie veröffentlicht. Sie sagen, was an dieser Messstelle üblich und was selten ist; Meldestufen sind sie nicht. Ob Hochwassergefahr besteht, sagt allein die zuständige Hochwasserzentrale.
Wasserstandsvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art | Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil) |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | |||
| 156 cm | Vorhersage | 156 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 155 bis 155 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 155 bis 155 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 155 bis 155 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 155 bis 155 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 156 bis 156 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 156 bis 156 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 156 bis 156 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 155 bis 157 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 155 bis 157 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 155 bis 157 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 155 bis 157 cm | |
| 20.10.2026 | |||
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 154 bis 156 cm | |
| 155 cm | Vorhersage | 153 bis 157 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 154 bis 158 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 154 bis 158 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 154 bis 158 cm | |
| 156 cm | Vorhersage | 154 bis 158 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 158 cm | Vorhersage | 156 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 21.10.2026 | |||
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 155 bis 159 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 157 cm | Vorhersage | 154 bis 160 cm | |
| 158 cm | Vorhersage | 155 bis 161 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 155 bis 161 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 155 bis 161 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 155 bis 161 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 155 bis 161 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 155 bis 161 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 154 bis 162 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 154 bis 162 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 154 bis 162 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 22.10.2026 | |||
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 155 bis 163 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 154 bis 164 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 153 bis 163 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 153 bis 163 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 153 bis 163 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 153 bis 163 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 153 bis 163 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 153 bis 163 cm | |
| 157 cm | Abschätzung | 152 bis 162 cm | |
| 157 cm | Abschätzung | 152 bis 162 cm | |
| 157 cm | Abschätzung | 152 bis 162 cm | |
| 157 cm | Abschätzung | 152 bis 162 cm | |
| 157 cm | Abschätzung | 152 bis 162 cm | |
| 156 cm | Abschätzung | 151 bis 161 cm | |
| 156 cm | Abschätzung | 151 bis 161 cm | |
| 156 cm | Abschätzung | 151 bis 161 cm | |
| 156 cm | Abschätzung | 151 bis 161 cm | |
| 23.10.2026 | |||
| 156 cm | Abschätzung | 151 bis 161 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 150 bis 160 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 149 bis 161 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 149 bis 161 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 149 bis 161 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 149 bis 161 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 149 bis 161 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 149 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 148 bis 160 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 24.10.2026 | |||
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 147 bis 161 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 25.10.2026 | |||
| 154 cm | Abschätzung | 146 bis 162 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 145 bis 163 cm | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.10.2026 um 12:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Niederschlag im Einzugsgebiet
Einzugsgebiet oberhalb des Pegels: 52.341 km².
Gefallener Niederschlag (Radar)
Nur 10 % dieses Einzugsgebiets liegen im Erfassungsbereich des deutschen Radarverbunds; der übrige Teil liegt außerhalb Deutschlands. Ein Gebietsmittel wird deshalb nicht angegeben.
Vorhergesagter Niederschlag (ICON-D2)
Modelllauf vom , Deutscher Wetterdienst.
- trocken, 0,1 mm ab 14:00 Uhr
- trocken, 0 mm
- trocken, 0 mm bis 14:00 Uhr
Aus dem Niederschlag wird hier keine Wasserstandsentwicklung abgeleitet.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt (Deutscher Wetterdienst, RADOLAN-RW und ICON-D2), Stand: . Lizenz: CC BY 4.0. Einzugsgebiet nach EU-Hydro: © European Environment Agency (EEA) — Copernicus Land Monitoring Service, Teileinzugsgebiete zum Gebiet oberhalb des Pegels zusammengefasst, Copernicus Land Monitoring Service data policy.
Messstelle
- Gewässer
- Oder
- Flusskilometer
- 554,1 km
- Messstellennummer
- 603000
- Betreiber
- Standort Eberswalde
- Pegelnullpunkt
- 25,156 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
- Koordinaten
- 52,15317° N, 14,68793° O
Lage
- Gemeinde
- Eisenhüttenstadt
- Landkreis
- Oder-Spree
- Bundesland
- Brandenburg
Lage im Gewässerverlauf
8. von 9 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Ratzdorf 11,8 km
- Flussabwärts
- Pegel Frankfurt (Oder) 30,6 km