Pegelblick

Wasserstände an deutschen Gewässern

Pegel Gartz / Westoder — aktueller Wasserstand

Wasserstand

531 cm gleichbleibend Messwert vom

Wasserstandvorhersage

Erstellt am

Uhrzeit Wasserstand Art Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil)
22.08.2026
531 cm Vorhersage 531 bis 531 cm
530 cm Vorhersage 530 bis 530 cm
530 cm Vorhersage 530 bis 530 cm
530 cm Vorhersage 529 bis 531 cm
530 cm Vorhersage 529 bis 531 cm
529 cm Vorhersage 528 bis 530 cm
529 cm Vorhersage 528 bis 530 cm
530 cm Vorhersage 528 bis 532 cm
530 cm Vorhersage 528 bis 532 cm
531 cm Vorhersage 529 bis 533 cm
532 cm Vorhersage 530 bis 534 cm
534 cm Vorhersage 532 bis 536 cm
537 cm Vorhersage 534 bis 540 cm
538 cm Vorhersage 535 bis 541 cm
539 cm Vorhersage 536 bis 542 cm
540 cm Vorhersage 537 bis 543 cm
540 cm Vorhersage 536 bis 544 cm
540 cm Vorhersage 536 bis 544 cm
541 cm Vorhersage 537 bis 545 cm
541 cm Vorhersage 537 bis 545 cm
540 cm Vorhersage 536 bis 545 cm
540 cm Vorhersage 535 bis 545 cm
539 cm Vorhersage 534 bis 544 cm
539 cm Vorhersage 534 bis 544 cm
23.08.2026
539 cm Vorhersage 534 bis 544 cm
539 cm Vorhersage 533 bis 545 cm
539 cm Vorhersage 533 bis 545 cm
539 cm Vorhersage 533 bis 545 cm
538 cm Vorhersage 532 bis 544 cm
538 cm Vorhersage 531 bis 545 cm
538 cm Vorhersage 531 bis 545 cm
537 cm Vorhersage 530 bis 544 cm
537 cm Vorhersage 530 bis 544 cm
536 cm Vorhersage 529 bis 543 cm
535 cm Vorhersage 527 bis 543 cm
535 cm Vorhersage 527 bis 543 cm
535 cm Vorhersage 527 bis 543 cm
535 cm Vorhersage 527 bis 543 cm
534 cm Vorhersage 526 bis 542 cm
534 cm Vorhersage 525 bis 543 cm
536 cm Vorhersage 527 bis 545 cm
537 cm Vorhersage 528 bis 546 cm
537 cm Vorhersage 528 bis 546 cm
538 cm Vorhersage 528 bis 548 cm
538 cm Vorhersage 528 bis 548 cm
537 cm Vorhersage 527 bis 547 cm
537 cm Vorhersage 527 bis 547 cm
538 cm Vorhersage 527 bis 549 cm
24.08.2026
539 cm Vorhersage 528 bis 550 cm
539 cm Abschätzung 528 bis 550 cm
539 cm Abschätzung 528 bis 550 cm
539 cm Abschätzung 528 bis 550 cm
539 cm Abschätzung 527 bis 551 cm
539 cm Abschätzung 527 bis 551 cm
539 cm Abschätzung 527 bis 551 cm
539 cm Abschätzung 527 bis 551 cm
539 cm Abschätzung 526 bis 552 cm
539 cm Abschätzung 526 bis 552 cm
539 cm Abschätzung 526 bis 552 cm
539 cm Abschätzung 526 bis 552 cm
539 cm Abschätzung 526 bis 552 cm
539 cm Abschätzung 525 bis 553 cm
539 cm Abschätzung 525 bis 553 cm
539 cm Abschätzung 525 bis 553 cm
539 cm Abschätzung 525 bis 553 cm
539 cm Abschätzung 524 bis 554 cm
539 cm Abschätzung 524 bis 554 cm
539 cm Abschätzung 524 bis 554 cm
539 cm Abschätzung 524 bis 554 cm
539 cm Abschätzung 524 bis 554 cm
539 cm Abschätzung 523 bis 555 cm
539 cm Abschätzung 523 bis 555 cm
25.08.2026
539 cm Abschätzung 523 bis 555 cm

Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.08.2026 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Messstelle

Gewässer
Westoder
Flusskilometer
8 km
Messstellennummer
603510
Betreiber
Standort Eberswalde
Pegelnullpunkt
-5 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
Koordinaten
53,20633° N, 14,39427° O

Lage

Gemeinde
Gartz (Oder)
Landkreis
Uckermark
Bundesland
Brandenburg

Lage im Gewässerverlauf

An diesem Gewässer sind zu wenige Messstellen mit bekanntem Pegelnullpunkt vorhanden.