Pegel Kietz, Küstriner Vorland / Oder — aktueller Wasserstand
Wasserstand
152 cm gleichbleibend Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art | Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil) |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | |||
| 152 cm | Vorhersage | 152 bis 152 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 152 bis 152 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 152 bis 152 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 151 bis 153 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 151 bis 153 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 151 bis 153 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 151 bis 153 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 151 bis 153 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 151 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 150 bis 152 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 150 bis 152 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 150 bis 152 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 150 bis 152 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 150 bis 152 cm | |
| 23.08.2026 | |||
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 150 cm | Vorhersage | 148 bis 152 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 24.08.2026 | |||
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Abschätzung | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Abschätzung | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Abschätzung | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Abschätzung | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Abschätzung | 148 bis 154 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 150 bis 158 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 150 bis 158 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 151 bis 159 cm | |
| 156 cm | Abschätzung | 152 bis 160 cm | |
| 158 cm | Abschätzung | 153 bis 163 cm | |
| 160 cm | Abschätzung | 155 bis 165 cm | |
| 162 cm | Abschätzung | 157 bis 167 cm | |
| 25.08.2026 | |||
| 165 cm | Abschätzung | 160 bis 170 cm | |
| 168 cm | Abschätzung | 163 bis 173 cm | |
| 171 cm | Abschätzung | 166 bis 176 cm | |
| 174 cm | Abschätzung | 169 bis 179 cm | |
| 177 cm | Abschätzung | 171 bis 183 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 174 bis 186 cm | |
| 182 cm | Abschätzung | 176 bis 188 cm | |
| 184 cm | Abschätzung | 178 bis 190 cm | |
| 186 cm | Abschätzung | 180 bis 192 cm | |
| 188 cm | Abschätzung | 182 bis 194 cm | |
| 190 cm | Abschätzung | 184 bis 196 cm | |
| 191 cm | Abschätzung | 184 bis 198 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 186 bis 200 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 187 bis 201 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 188 bis 202 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 189 bis 203 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 189 bis 203 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 190 bis 204 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 191 bis 205 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 191 bis 207 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 191 bis 207 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 191 bis 207 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 192 bis 208 cm | |
| 26.08.2026 | |||
| 200 cm | Abschätzung | 192 bis 208 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 192 bis 208 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 192 bis 208 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 193 bis 209 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 193 bis 209 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 193 bis 209 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 192 bis 210 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 192 bis 210 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 192 bis 210 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 192 bis 210 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 193 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 193 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 193 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 193 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 193 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 193 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 193 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 193 bis 213 cm | |
| 27.08.2026 | |||
| 204 cm | Abschätzung | 194 bis 214 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 194 bis 214 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 194 bis 214 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 194 bis 214 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 193 bis 215 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 194 bis 216 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 194 bis 216 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 194 bis 216 cm | |
| 205 cm | Abschätzung | 194 bis 216 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 195 bis 217 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 195 bis 217 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 195 bis 217 cm | |
| 206 cm | Abschätzung | 195 bis 217 cm | |
| 207 cm | Abschätzung | 196 bis 218 cm | |
| 207 cm | Abschätzung | 195 bis 219 cm | |
| 207 cm | Abschätzung | 195 bis 219 cm | |
| 207 cm | Abschätzung | 195 bis 219 cm | |
| 207 cm | Abschätzung | 195 bis 219 cm | |
| 208 cm | Abschätzung | 196 bis 220 cm | |
| 208 cm | Abschätzung | 196 bis 220 cm | |
| 208 cm | Abschätzung | 196 bis 220 cm | |
| 208 cm | Abschätzung | 196 bis 220 cm | |
| 209 cm | Abschätzung | 197 bis 221 cm | |
| 209 cm | Abschätzung | 197 bis 221 cm | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.08.2026 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Messstelle
- Gewässer
- Oder
- Flusskilometer
- 614,8 km
- Messstellennummer
- 603040
- Betreiber
- Standort Eberswalde
- Pegelnullpunkt
- 8,664 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
- Koordinaten
- 52,5776° N, 14,6303° O
Lage
- Gemeinde
- Küstriner Vorland
- Landkreis
- Märkisch-Oderland
- Bundesland
- Brandenburg
Lage im Gewässerverlauf
5. von 8 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Frankfurt1 (Oder) 29,5 km
- Flussabwärts
- Pegel Kienitz 18,1 km